De la mano del coordiandor Damiano Sheperd y la Profesora Noelia Durante, estas son las notas de los parciales y cursadas.
¡Felicitaciones a todos!
Atentamente,
Delegación Emergente
NOTAS COMUNICACION Y MEDIOS PRACTICOS
| nombre apellido | nota parcial | nota final de cursada | ||||||
| Achban Lucio | 4 | 4 | ||||||
| Alí Lucía | 5 | 5 | ||||||
| Alonso Carmen lorena | recuperatorio | |||||||
| Antonucci Rodrigo | 6 | 6 | ||||||
| Aquino Victor ramon | 5 | 5 | ||||||
| Arraigada Adrian | recuperatorio | |||||||
| Arrascoyta martina | 8 | 8 | ||||||
| Balbo María C | 6 | 6 | ||||||
| Barbeira Florencia | 10 | 10 | ||||||
| Barroso Lelouche Delfina | 8 | 8 | ||||||
| Berry isabel | 5 | 5 | ||||||
| Bossi m paula | 7 | 7 | ||||||
| Bozanni Margarita | 7 | 7 | ||||||
| Caló maría L | 9 | 9 | ||||||
| de lorenzo julieta | 6 | 6 | ||||||
| De Vita lemus Maximiliano | 5 | 5 | ||||||
| Díaz Anibal | recuperatorio | |||||||
| Dorado Jesica | 9 | 9 | ||||||
| Escobar miguel A | 6 | 6 | ||||||
| Estrampe gastón | 6 | 6 | ||||||
| García Sebastián | 5 | 5 | ||||||
| Gonzalez bernaldo de Quiros Alfredo | 9 | 9 | ||||||
| Gorriti Aylen | 8 | 8 | ||||||
| Graca marcela | 5 | 5 | ||||||
| Impellizzeri laura | 8 | 8 | ||||||
| Kweller pamela | 7 | 7 | ||||||
| Lamperti Patricia | 5 | 5 | ||||||
| Lascano Susana | se presento pero perdió la cursada por inasistencia | |||||||
| Leaño Jose Luis | 4 | 4 | ||||||
| lourteig Nouche Gabina | 7 | 7 | ||||||
| Mansilla Lucio | 9 | 9 | ||||||
| Matheos leonardo | 4 | 4 | ||||||
| mezquita agustín | 9 | 9 | ||||||
| Miño Alejandro | 7,5 | 8 | ||||||
| Moreira m. Evangelina | 5 | 5 | ||||||
| Morano Pablo | 6,5 | 7 | ||||||
| Pájaro magalí | 7,5 | 8 | ||||||
| Pereyra Silvana | 7 | 7 | ||||||
| Pineda Daniel | 6 | 6 | ||||||
| Rube Alejandra | 7 | 7 | ||||||
| Strada natalia | 8 | 8 | ||||||
| Szamary Paula | 4 | 4 | ||||||
| Tassi Marïa Florencia | 6 | 6 | ||||||
| Tripodi luciana G | 9 | 9 | ||||||
| Uchima Gisela | 7 | 7 | ||||||
| Zanetti Laura daniela | 10 | 10 | ||||||
| Zanon Emilio | 7 | 7 | ||||||
| Zapata Luciana | 6 | 6 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario