De la mano del profesor Guillermo Quinteros, llegaron las notas de Hisotria de las Ideas y Procesos Políticos. ¡Felicitaciones a todos!
Atentamente,
Delegación Emergente
| Práctico | Teórico | Prom. Final | ||||
| 21808/6 | Abeal, Agustina | 9 | 8 | 9 | ||
| 21792/5 | Acosta, Valeria | 8 | 8 | 8 | ||
| 21796/0 | Agüero, Sergio | 8 | 8 | 8 | ||
| 21775/4 | Albornoz, Ezequiel | 5 | aprobado | |||
| 21749/1 | Arrascoyta, Martina | 7 | 7 | 7 | ||
| 21798/1 | Barrionuevo, Aldana | 8 | 9 | 9 | ||
| 20744/2 | Barrios, Silvia | 8 | 9 | 8 | ||
| 16714/7 | Bersais, Gustavo | 8 | 7 | 7 | ||
| 21753/7 | Bianco, Noelia Belén | 7 | 7 | 7 | ||
| 21772/1 | Cafiero, Elias | 5 | aprobado | |||
| 20727/0 | Calzada, Pablo | 8 | 10 | 9 | ||
| 20683/7 | D Angelo, Matías | 8 | 10 | 9 | ||
| 21787/9 | Gabay, Jonathan | 8 | 8 | 8 | ||
| 22767/4 | Godano, Silvana | 7 | 7 | 7 | ||
| 19660/2 | Gonzalez, Karina | 9 | 7 | 8 | ||
| 16749/8 | Grasso, Silvia | 8 | 8 | 8 | ||
| 21789/0 | Isa, Soledad | 8 | 9 | 9 | ||
| 17702/6 | Iturralde, Enrique | 7 | 9 | 8 | ||
| 21809/6 | Kaplan, Denise Ailin | 8 | 9 | 9 | ||
| 21747/0 | Leiva, Gabriel | 8 | 10 | 9 | ||
| 16757/8 | Lombardi, Hernán | 7 | 7 | 7 | ||
| 21714/3 | Macia, Mariano | 8 | 7 | 7 | ||
| 19706/0 | Mierez, Carlos | 4 | aprobado | |||
| 15439/ | Morales, María Laura | 8 | 7 | 8 | ||
| 21754/9 | Nieto, Julieta G | 8 | 8 | 8 | ||
| 18458/8 | Pereyra, Silvana | 8 | 8 | 8 | ||
| 18462/4 | Poggio, Elsa E | 9 | 8 | 9 | ||
| 21813/2 | Polverari, Julieta Inés | 9 | 10 | 10 | ||
| 21785/6 | Raineri Verdún, Miguel | 8 | 8 | 8 | ||
| 21794/7 | Renda, Florencia | 8 | 8 | 8 | ||
| 17780/2 | Rischmüller, Eleonora | 8 | 9 | 9 | ||
| 19613/5 | Salinas, America | 8 | aprobado | |||
| 19618/1 | Segesdi, Lucas | 8 | 7 | 8 | ||
| 21762/8 | Sihachinger, Karina I | 7 | 8 | 7 | ||
| 21797/1 | Tercic, Matías | 8 | 8 | 8 | ||
| 21795/9 | Urtiaga, Lorena | 7 | ||||
| 20715/7 | Valdez, Pamela | 5 | aprobado | |||
| 19640/8 | Zacariaz, Liliana | 7 | 8 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario